Bâtiment 2

Rez de chaussée

DOCUMENT LOT TYPE CH. SURFACE M2 SURFACE EXTÉRIEUR VALEUR DE VENTE
Voir 2/0.1 Appart 1 72,8 10 306.472 €
Voir 2/0.2 Appart 1 83,8 10 303.015 €
Voir 2/0.3 Appart 1 69,8 4 284.902 €
Voir 2/0.4 Appart 1 78,9 10 286.233 €

Niveau 1

DOCUMENT LOT TYPE CH. SURFACE M2 SURFACE EXTÉRIEUR VALEUR DE VENTE
Voir 2/1.1 Appart 2 85,9 5,4 302.848 €
Voir 2/1.2 Appart 2 83,8 7.2 298.535 €
Voir 2/1.3 Appart 1 69,8 7,5 290.502 €
Voir 2/1.4 Appart 1 78,9 7,6 282.393 €

Niveau 2

DOCUMENT LOT TYPE CH. SURFACE M2 SURFACE EXTÉRIEUR VALEUR DE VENTE
Voir 2/2.1 Appart 2 85,9 5,4 311.438 €
Voir 2/2.2 Appart 2 83,8 7.2 306.915 €
Voir 2/2.3 Appart 1 69,8 9.9 294.342 €
Voir 2/2.4 Appart 1 78,9 16.1 303.883 €

Niveau 3

DOCUMENT LOT TYPE CH. SURFACE M2 SURFACE EXTÉRIEUR VALEUR DE VENTE
Voir 2/3.1 Appart 2 85,9 5,4 320.028 €
Voir 2/3.2 Appart 2 83,8 7.2 315.295 €
Voir 2/3.3 Appart 1 69,8 9.9 294.342 €
Voir 2/3.4 Appart 1 78,9 16.1 340.571 €

Niveau 4

DOCUMENT LOT TYPE CH. SURFACE M2 SURFACE EXTÉRIEUR VALEUR DE VENTE
Voir 2/4.1 Appart 4 163 28.3 517.980 €

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.