Bâtiment 1

Rez de chaussée

DOCUMENT LOT TYPE SURFACE M2 SURFACE EXTÉRIEUR VALEU DE VENTE
Voir 1/0.1 Atelier 85,9 32,2 253.385 €
Voir 1/0.2 Atelier 143 66 441.650 €
Voir 1/0.3 Atelier 83 30,4 243.690 €
Voir 1/0.4 Atelier 80,2 83,3 321.750 €

Niveau 1

DOCUMENT LOT TYPE CH. SURFACE M2 SURFACE EXTÉRIEUR VALEUR DE VENTE
Voir 1/1.1 Appart 2 86,5 6,9 307.303 €
Voir 1/1.2 Appart 2 87,7 5,3 308.853 €
Voir 1/1.3 Appart 2 84 5,3 296.180 €
Voir 1/1.4 Appart 1 84,4 4,6 296.430 €
Voir 1/1.5 Appart 1 78,9 7,3 281.913 €
Voir 1/1.6 Appart 1 77,1 / 264.068 €

Niveau 2

DOCUMENT LOT TYPE CH. SURFACE M2 SURFACE EXTÉRIEUR VALEUR DE VENTE
Voir 1/2.1 Appart 2 86,5 4,7 312.433 €
Voir 1/2.2 Appart 2 87,7 4,7 316.663 €
Voir 1/2.3 Appart 2 84 4,7 303.620 €
Voir 1/2.4 Appart 1 77 4,7 278.945 €
Voir 1/2.5 Appart 1 63,4 4,7 260.486 €
Voir 1/2.6 Appart 1 64,3 5,1 264.717 €
Voir 1/2.7 Appart 2 79.4 4.7 287.405 €
Voir 1/2.8 Appart 3 73.1 3.8 297.749 €

Niveau 3

DOCUMENT LOT TYPE CH. SURFACE M2 SURFACE EXTÉRIEUR VALEUR DE VENTE
Voir 1/3.1 Appart 2 86,5 7.1 324.923 €
Voir 1/3.2 Appart 2 87,7 5;5 326.713 €
Voir 1/3.3 Appart 2 84 5.5 313.300 €
Voir 1/3.4 Appart 1 77 5.5 287.925 €
Voir 1/3.5 Appart 1 63,4 4,4 236.865 €
Voir 1/3.6 Appart 1 64,3 4.9 240.928 €
Voir 1/3.7 Studio / 62.4 4.4 233.240 €
Voir 1/3.8 Appart 1 75.1 3.8 278.680 €

Niveau 4

DOCUMENT LOT TYPE CH. SURFACE M2 SURFACE EXTÉRIEUR VALEUR DE VENTE
Voir 1/4.1 Appart 2 106,3 7,8 408.448 €
Voir 1/4.2 Appart 1 66 2.2 266.860 €
Voir 1/4.3 Appart 1 77.3 8.6 301.703 €
Voir 1/4.4 Appart 2 100 11.3 390.580 €
Voir 1/4.5 Appart 2 93.8 12.9 370.045 €

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.